Tuotetiedot
FDT125VH sisäyksikkö kasetti langallinen
Tuoteryhmä : | FD-kasettimallit |
---|
Tuoteryhmä : | FD-kasettimallit |
---|---|
Colour : | Valkoinen |
Kiinnityksen ohjeet : | Katto |
Mallinumero : | FDT125VH |
Energiamerkki : | A++;A+ |
---|---|
SCOP : | 4.3 |
SEER : | 6.5 |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 18.0/25.0/28.0 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 18.0/25.0/28.0 m³/h |
Ilmavirta (matala/keskitaso/korkea) : | 18.0/25.0/28.0 m³/h |
Jäähdytyskapasiteetti : | 12.5 kW |
---|---|
Lämmityskapasiteetti : | 14 kW |
Kylmäaine : | R32 |
---|
Sisällä/ ulkona/ muulla : | sisäyksikkö |
---|
Max putkiston pituus : | 100 m |
---|---|
Putken halkaisija : | 3/8-5/8 in |
Virtalähde : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
---|
Äänenpainetaso (matala/korkea) : | 32/41 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetason jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 32/39/41 dB(A) |
Äänenpainetason lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 32/39/41 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
Installation Manual | 50.03 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDT50VH
|
FDT50VH sisäyksikkö kasetti langallinen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDT71VH
|
FDT71VH sisäyksikkö kasetti langallinen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDT100VH
|
FDT100VH sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDT125VH
|
FDT125VH sisäyksikkö kasetti langallinen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDT140VH
|
FDT140VH sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|