Tuotetiedot
FDTC50VH 5kW sisäyksikkö kasetti
Tuoteryhmä : | RAC-/SCM-kasettimallit |
---|
Tuoteryhmä : | RAC-/SCM-kasettimallit |
---|---|
Colour : | Valkoinen |
Kiinnityksen ohjeet : | Katto |
Mallinumero : | FDTC50VH |
Energiamerkki : | A++ |
---|---|
Energiamerkki (jäähdytys) : | A++ |
Energiamerkki (lämmitys) : | A+ |
SCOP : | 3.8 |
SEER : | 6 |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 9.0/11.0/13.0 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 9.0/11.0/13.0 m³/h |
Ilmavirta (matala/keskitaso/korkea) : | 540/690/810 m³/h |
Jäähdytyskapasiteetti : | 5.0 kW |
---|---|
Lämmityskapasiteetti : | 5.4 kW |
Kylmäaine : | R32, R410A |
---|---|
Kylmäaineen lataus : | 1.5 kg |
Korkeus : | 248 mm |
---|---|
Leveys : | 570 mm |
Mitta : | 640x800(+71)x290 mm |
Paino : | 16.5 kg |
Syvyys : | 570 mm |
Max putkiston pituus : | 30 m |
---|---|
Putken halkaisija : | 1/4-1/2 in |
Fuse Protection : | 16 A |
---|---|
Virtalähde : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
Äänenpainetason jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 36/42/47 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetason lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 35/40/44 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
Environmental data | 12.14 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDTC25VH1
|
FDTC25VH1 2,5kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC35VH1
|
FDTC35VH1 3,5kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC40VH
|
FDTC40VH 4kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC50VH
|
FDTC50VH 5kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC60VH
|
FDTC60VH 6kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|