SGP10SN 3/8" J 014L0182 nestelasi
Pyydä lisätietoja
SGP-nestelasit
SGP10SN 3/8" J 014L0182 nestelasi
Tuotenumero:
DASGN132961
Valmistajan tuotenumero:
014L0182
Danfoss
Tuotenumero:
DASGN132961
Tuotenumero:
DASGN132961
Valmistajan tuotenumero:
014L0182
Tuoteryhmä : | SGP-nestelasit |
---|
Yleistä tietoa
Huollettavuus : | No |
---|---|
Hyväksyntä : | C UL US LISTED, EAC |
Tuoteryhmä : | SGP-nestelasit |
Tyyppi : | SGP 10s N |
Kylmäaine
Kylmäaine : | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R1270, R134a, R22, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R744 |
---|
Liitännät
Liitäntätyyppi : | Solder, ODF |
---|---|
Pistorasian liitännän koko : | 3/8 in |
Sisääntulon tyyppi : | Solder, ODF |
Ulostulon tyyppi : | SOLDER, ODF |
Yhteyden koko : | 3/8" lodde |
Lisätiedot
Perhe : | SG |
---|
Logistiset tiedot
Commodity Code : | 90261089 |
---|---|
Country Of Origin : | India |
EAN : | 5702428818711 |
Gross Weight : | 0.108 kg |
Pakkauksen korkeus : | 128 mm |
Pakkauksen leveys : | 32 mm |
Pakkauksen pituus : | 38 mm |
Lämpötila
Lämpötila-alue : | -50-80 °C |
---|---|
Max lämpötila : | 80 °C |
Minimilämpötila : | -50 °C |
Materiaali
Liitäntämateriaali : | Kupari |
---|---|
Rungon materiaali : | Brass |
Mitat
Nettopaino : | 0.1 kg |
---|---|
Paino : | 0.10 kg |
Näkölasit
Green: Max Moist condition at 25 °C : | R1270: 16 ppm, R134a: 30 ppm, R22: 30 ppm, R32: 64 ppm, R404A: 20 ppm, R407A: 29 ppm, R407C: 30 ppm, R407F: 30 ppm, R410A: 66 ppm, R448A: 28 ppm, R449A: 29 ppm, R450A: 23 ppm, R452A: 20 ppm, R454B: 29 ppm, R507A: 15 ppm, R513A: 22 ppm |
---|---|
Green: Max Moist condition at 43 °C : | R1270: 29 ppm, R134a: 45 ppm, R22: 50 ppm, R404A: 25 ppm, R407A: 48 ppm, R407C: 60 ppm, R407F: 60 ppm, R410A: 135 ppm, R448A: 70 ppm, R449A: 53 ppm, R450A: 46 ppm, R452A: 30 ppm, R454B: 58 ppm, R507A: 30 ppm, R513A: 22 ppm |
Kosteuden ilmaisin : | N indicator |
Yellow: Min Moist condition at 25 °C : | R1270: 62 ppm, R134a: 100 ppm, R22: 120 ppm, R32: 289 ppm, R404A: 70 ppm, R407A: 115 ppm, R407C: 140 ppm, R407F: 168 ppm, R410A: 266 ppm, R448A: 110 ppm, R449A: 105 ppm, R450A: 148 ppm, R452A: 79 ppm, R507A: 60 ppm, R513A: 75 ppm |
Yellow: Min Moist condition at 43 °C : | R134a: 170 ppm, R404A: 100 ppm, R407C: 225 ppm, R454B: 250 ppm, R507A: 110 ppm |
Paine
Max käyttöpaine : | 52.0 Bar |
---|
Venttiilit
Virtauksen suunnan ilmaisin : | N indicator |
---|
Öljy
Öljyn tyyppi : | Oilfree applications |
---|
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
Technical literature | 8.62 MB | |
Installation Manual | 617.93 KB | |
Conformity Declaration | 1.43 MB | |
Conformity Declaration | 685.67 KB | |
Conformity Declaration | 889.08 KB | |
Conformity Declaration | 1.26 MB | |
Conformity Declaration | 582.5 KB | |
Conformity Declaration | 12.58 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
014L0161
|
SGP6FN 1/4"M 014L0161 nestelasi
|
|
|
|||
014L0162
|
SGP10FN 3/8" M 014L0162 nestelasi
|
|
|
|||
014L0163
|
SGP12F 1/2"M 014L0163 nestelasi
|
|
|
|||
014L0171
|
SGP6N S/U 1/4" M 014L0171 nestelasi
|
|
|
|||
014L0172
|
SGP10N S/U 3/8" M 014L0172 nestelasi
|
|
|
|||
014L0173
|
SGP12FN S/U 1/2" M 014L0173 nestelasi
|
|
|
|||
014L0174
|
SGP16N S/U 5/8" M 014L0174 nestelasi
|
|
|
|||
014L0181
|
SGP6N 1/4" J 014L0181 nestelasi
|
|
|
|||
014L0182
|
SGP10SN 3/8" J 014L0182 nestelasi
|
|
|
|||
014L0183
|
SGP12SN 1/2" J 014L0183 nestelasi
|
|
|
|||
014L0184
|
SGP16SN 5/8" J 014L0184 nestelasi
|
|
|
|||
014L0186
|
SGP22SN 7/8" J 014L0186 nestelasi
|
|
|
|||
014L0195
|
SGP18SN 18mm J 014L0195 nestelasi
|
|
|