Tuotetiedot
FDK56KXZE1 sisäyksikkö seinämalli
Tuoteryhmä : | VRF-/KXZ-seinämallit |
---|
Tuoteryhmä : | VRF-/KXZ-seinämallit |
---|---|
Mallinumero : | FDK56KXZE1 |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 480/540/660 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 480/600/720 m³/h |
Ilmavirta : | 13 m³/min |
Jäähdytyskapasiteetti : | 5.6 kW |
---|---|
Lämmityskapasiteetti : | 6.3 kW |
Nominal Cooling Capacity : | 5.6 kW |
Nominal Heating Capacity : | 6.3 kW |
Kylmäaine : | R32, R410A |
---|
Liitäntä koko 2 : | 1/2 in |
---|---|
Yhteyden koko : | 1/4 in |
Korkeus : | 290 mm |
---|---|
Leveys : | 870 mm |
Paino : | 11.5 kg |
Syvyys : | 230 mm |
Virtalähde : | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
---|
Äänenpainetaso : | 43 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetason jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 33/36/41 dB(A) |
Äänenpainetason lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 33/37/42 dB(A) |
Äänen tehotaso : | 59 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
Installation Manual | 2.49 MB | |
Conformity Certification | 339.95 KB | |
Data Book | 148.37 KB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDK22KXZE1
|
FDK22KXZE1 sisäyksikkö seinämalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDK28KXZE1
|
FDK28KXZE1 sisäyksikkö seinämalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDK56KXZE1
|
FDK56KXZE1 sisäyksikkö seinämalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDK71KXZE1
|
FDK71KXZE1 sisäyksikkö seinämalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|