Tuotetiedot
FDT71KXZE1 7kW sisäyksikkö kasetti
Tuoteryhmä : | VRF-/KXZ-kasettimallit |
---|
Tuoteryhmä : | VRF-/KXZ-kasettimallit |
---|---|
Mallinumero : | FDT71KXZE1 |
Paneelin koko : | 35 x 950 x 950 mm |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 720/840/1020 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 720/840/1020 m³/h |
Ilmavirta : | 28 m³/min |
Jäähdytyskapasiteetti : | 7.1 kW |
---|---|
Lämmityskapasiteetti : | 8.0 kW |
Nominal Cooling Capacity : | 7.1 kW |
Nominal Heating Capacity : | 8 kW |
Kylmäaine : | R32, R410A |
---|
Liitäntä koko 2 : | 5/8 in |
---|---|
Yhteyden koko : | 3/8 in |
Korkeus : | 236 mm |
---|---|
Leveys : | 840 mm |
Paino : | 21.5 kg |
Syvyys : | 840 mm |
Virtalähde : | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
---|
Äänenpainetaso : | 47 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetason jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 28/32/35 dB(A) |
Äänenpainetason lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 28/32/35 dB(A) |
Äänen tehotaso : | 60 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
Installation Manual | 2.56 MB | |
Data Book | 25.71 MB | |
Data Book | 228.87 KB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDTC22KXZE1
|
FDTC22KXZE1 sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC28KXZE1
|
FDTC28KXZE1 2,8kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC36KXZE1
|
FDTC36KXZE1 sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDTC56KXZE1
|
FDTC56KXZE1 5,6kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDT71KXZE1
|
FDT71KXZE1 7kW sisäyksikkö kasetti
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDT90KXZE1
|
FDT90KXZE1 sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|