Tuotetiedot
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
Tuoteryhmä : | FD-kattopintamallit |
---|---|
Kylmäaine : | R32, R410A |
Tuoteryhmä : | FD-kattopintamallit |
---|---|
Mallinumero : | FDE100VH |
Väri : | Valkoinen |
Kiinnitystiedot : | Indoor |
---|
Energiamerkki : | A++;A+ |
---|---|
Energiamerkki (jäähdytys) : | A++ |
Energiamerkki (lämmitys) : | A+ |
SCOP : | 4.3 |
SEER : | 6.4 |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 26.0/21.0/16.5 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 26.0/21.0/16.5 m³/h |
Ilmavirta (maks.) : | 32 m³/min |
Ilmavirta (matala/keskitaso/korkea) : | 26.0/21.0/16.5 m³/h |
Jäähdytysteho : | 10 kW |
---|
Kylmäaine : | R32, R410A |
---|---|
Kylmäaineen täytösmäärä : | 3.3 kg |
Liitännän koko : | 3/8 in |
---|---|
Liitäntä koko 2 : | 5/8 in |
Sisällä/ ulkona/ muulla : | indoor |
---|
Lämmitysteho : | 11.2 kW |
---|
Korkeus : | 250 mm |
---|---|
Leveys : | 1620 mm |
Paino : | 43 kg |
Syvyys : | 690 mm |
Alkuperämaa : | ITA |
---|---|
Tullikoodi : | 8415109090 |
Maks. putkiston pituus : | 30 m |
---|---|
Putken halkaisija : | 3/8-5/8 in |
Indoor Unit Type : | Katto |
---|---|
Paino (IU) : | 43 kg |
Virtalähde : | 400/1/50 V/Ph/Hz |
---|
Nimellinen jäähdytysteho : | 10.0 kW |
---|---|
Nimellinen lämmitysteho : | 11.2 kW |
Äänenpainetaso : | 48 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetaso, jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 38/43/48 dB(A) |
Äänenpainetaso, lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 38/43/48 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
installationsmanual-mhi-fde40140vh-ast-1972676.pdf | 3.56 MB | |
ce-dokument-mhi-pac-doc-ast-1972668.pdf | 1.59 MB | |
pac-2019-r32-ast-1289686.pdf | 50.03 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDE40VH
|
FDE40VH sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE50VH
|
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE60VH
|
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE71VH
|
FDE71VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE100VH
|
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE125VH
|
FDE125VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE140VH
|
FDE140VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDE40VH
|
FDE40VH sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE50VH
|
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE60VH
|
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE71VH
|
FDE71VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE100VH
|
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE125VH
|
FDE125VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE140VH
|
FDE140VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|