Tuotetiedot
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
Tuoteryhmä : | FD-kattopintamallit |
---|---|
Kylmäaine : | R32, R410A |
Tuoteryhmä : | FD-kattopintamallit |
---|---|
Mallinumero : | FDE50VH |
Väri : | Valkoinen |
Energiamerkki : | A++;A |
---|---|
Energiamerkki (jäähdytys) : | A++ |
Energiamerkki (lämmitys) : | A+ |
SCOP : | 4.1 |
SEER : | 6.2 |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 10.0/9.0/7.0 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 10.0/9.0/7.0 m³/h |
Ilmavirta (maks.) : | 13 m³/min |
Ilmavirta (matala/keskitaso/korkea) : | 10.0/9.0/7.0 m³/h |
Jäähdytysteho : | 5 kW |
---|---|
Lämmityskapasiteetti : | 5.4 kW |
Nimellinen jäähdytysteho : | 5.0 kW |
Nimellinen lämmitysteho : | 5.4 kW |
Kylmäaine : | R32, R410A |
---|---|
Kylmäaineen täytösmäärä : | 1.3 kg |
Liitännän koko : | 1/4 in |
---|---|
Liitäntä koko 2 : | 1/2 in |
Sisällä/ ulkona/ muulla : | indoor |
---|
Korkeus : | 210 mm |
---|---|
Leveys : | 1070 mm |
Paino : | 28 kg |
Syvyys : | 690 mm |
Maks. putkiston pituus : | 30 m |
---|---|
Putken halkaisija : | 1/4-1/2 in |
Paino (IU) : | 28 kg |
---|
Virtalähde : | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
---|
Äänenpainetaso : | 46 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetaso, jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 36/38/46 dB(A) |
Äänenpainetaso, lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 36/38/46 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
installationsmanual-mhi-fde40140vh-ast-1972676.pdf | 3.56 MB | |
ce-dokument-mhi-pac-doc-ast-1972668.pdf | 1.59 MB | |
pac-2019-r32-ast-1289686.pdf | 50.03 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDE40VH
|
FDE40VH sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE50VH
|
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE60VH
|
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE71VH
|
FDE71VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE100VH
|
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE125VH
|
FDE125VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE140VH
|
FDE140VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDE40VH
|
FDE40VH sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE50VH
|
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE60VH
|
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE71VH
|
FDE71VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE100VH
|
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE125VH
|
FDE125VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE140VH
|
FDE140VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|