Tuotetiedot
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
Tuoteryhmä : | FD-kattopintamallit |
---|---|
Kylmäaine : | R32, R410A |
Tuoteryhmä : | FD-kattopintamallit |
---|---|
Mallinumero : | FDE60VH |
Väri : | Valkoinen |
Energiamerkki : | A++;A+ |
---|---|
Energiamerkki (jäähdytys) : | A++ |
Energiamerkki (lämmitys) : | A+ |
SCOP : | 4.4 |
SEER : | 6.7 |
Ilmavirran jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 16.0/13.0/10.0 m³/h |
---|---|
Ilmavirran lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 16.0/13.0/10.0 m³/h |
Ilmavirta (maks.) : | 20 m³/min |
Ilmavirta (matala/keskitaso/korkea) : | 16.0/13.0/10.0 m³/h |
Jäähdytysteho : | 6 kW |
---|
Kylmäaine : | R32, R410A |
---|---|
Kylmäaineen täytösmäärä : | 1.3 kg |
Liitännän koko : | 1/4 in |
---|---|
Liitäntä koko 2 : | 1/2 in |
Sisällä/ ulkona/ muulla : | indoor |
---|
Lämmitysteho : | 6.7 kW |
---|
Korkeus : | 210 mm |
---|---|
Leveys : | 1320 mm |
Paino : | 33 kg |
Syvyys : | 690 mm |
Alkuperämaa : | ITA |
---|---|
Tullikoodi : | 8415109090 |
Maks. putkiston pituus : | 30 m |
---|---|
Putken halkaisija : | 1/4-1/2 in |
Paino (IU) : | 33 kg |
---|
Virtalähde : | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
---|
Nimellinen jäähdytysteho : | 5.6 kW |
---|---|
Nimellinen lämmitysteho : | 6.7 kW |
Äänenpainetaso : | 47 dB(A) |
---|---|
Äänenpainetaso, jäähdytys (matala/keskitaso/korkea) : | 37/41/47 dB(A) |
Äänenpainetaso, lämmitys (matala/keskitaso/korkea) : | 37/41/47 dB(A) |
Tiedoston nimi | Tiedostotyyppi | Koko |
---|---|---|
mhi-user-manual-fd-serie-ast-1971928.pdf | 4.65 MB | |
broschyr-mhi-fde-vh-se-ast-1824193.pdf | 636.55 KB | |
installationsmanual-mhi-fde40140vh-ast-1972676.pdf | 3.56 MB | |
ce-dokument-mhi-pac-doc-ast-1972668.pdf | 1.59 MB | |
pac-2019-r32-ast-1289686.pdf | 50.03 MB |
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDE40VH
|
FDE40VH sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE50VH
|
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE60VH
|
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE71VH
|
FDE71VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE100VH
|
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE125VH
|
FDE125VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE140VH
|
FDE140VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Tuotenumero | Valmistajan tuotenumero | Tekniset tiedot | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|
FDE40VH
|
FDE40VH sisäyksikkö
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE50VH
|
FDE50VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE60VH
|
FDE60VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE71VH
|
FDE71VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE100VH
|
FDE100VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE125VH
|
FDE125VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
|
FDE140VH
|
FDE140VH sisäyksikkö kattomalli
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|
Näkyy sisäänkirjautumisen jälkeen
|